米国株ランキング 売買代金 20190823

米国株ランキング

 売買代金

   

  20190823

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 MSFT マイクロソフト 133.39 -3.19 % 1,018,487,260千
2 AAPL アップル 202.64 -4.62 % 915,766,635千
3 AMZN アマゾン・ドット・コム 1749.62 -3.10 % 865,460,057千
4 BABA アリババ・グループ・… 164.54 -4.29 % 428,391,571千
5 FB フェイスブック 177.75 -2.36 % 427,617,287千
6 GOOG アルファベット 1151.29 -3.21 % 399,894,345千
7 GOOGL アルファベット 1153.58 -3.18 % 345,533,759千
8 JPM JPモルガン・チェース… 106.02 -2.48 % 338,997,359千
9 JNJ ジョンソン&ジョン… 127.73 -2.70 % 337,100,613千
10 WMT ウォルマート・ストアズ 110.83 -0.97 % 316,388,854千
11 V ビザ 175.23 -2.70 % 302,617,215千
12 PG プロクター・アンド・… 117.32 -1.76 % 293,565,104千
13 XOM エクソン・モービル 67.49 -2.99 % 285,557,364千
14 BRK-B バークシャー・ハサウ… 197.16 -1.92 % 273,325,170千
15 MA マスターカード 271.89 -3.16 % 272,735,728千
16 T AT&T 34.82 -1.61 % 254,429,740千
17 RDS.A ロイヤル・ダッチ・シ… 60.92 - % 252,510,395千
18 BAC バンク・オブ・アメリカ 26.47 -2.65 % 246,390,715千
19 HD ホーム・デポ 217.47 -1.61 % 239,279,218千
20 DIS ウォルト・ディズニー 131.67 -3.24 % 237,187,577千
21 VZ ベライゾン・コミュニ… 55.92 -1.51 % 231,271,968千
22 KO コカ・コーラ 53.74 -1.38 % 229,793,714千
23 RDS-B ロイヤル・ダッチ・シ… 55.27 -1.51 % 222,007,441千
24 RDS-A ロイヤル・ダッチ・シ… 55.13 -1.36 % 221,445,092千
25 CVX シェブロン 115.18 -2.17 % 218,659,839千
26 UNH ユナイテッドヘルス・… 230.66 -0.98 % 218,592,009千
27 MRK メルク 84.94 -2.05 % 217,478,222千
28 TSM 台湾セミコンダクター… 40.95 -2.80 % 212,369,812千
29 BRK.A バークシャー・ハサウ… 280850.00 - % 212,164,481千
30 BRK-A バークシャー・ハサウ… 296922.00 -1.77 % 210,765,925千
31 NVS ノバルティス 88.44 -0.63 % 202,684,265千
32 BA ボーイング 356.01 +0.45 % 200,330,390千
33 CSCO シスコ・システムズ 46.61 -3.26 % 199,524,966千
34 INTC インテル 44.96 -3.89 % 199,172,800千
35 WFC ウェルズ・ファーゴ 44.42 -2.63 % 195,719,274千
36 CMCSA コムキャスト 42.43 -3.06 % 192,443,004千
37 PFE ファイザー 34.34 -2.11 % 189,936,200千
38 BUD アンハイザー・ブッシ… 94.19 -1.45 % 184,553,942千
39 TM トヨタ自動車(株) 127.83 -1.40 % 182,786,298千
40 PEP ペプシコ 130.27 -1.80 % 182,139,541千
41 ORCL オラクル 51.58 -3.03 % 172,061,544千
42 CHL チャイナ・モバイル 41.65 -0.90 % 170,560,773千
43 MCD マクドナルド 214.66 -2.20 % 163,022,286千
44 UL ユニリーバ 61.09 -1.00 % 160,559,820千
45 FMX フォメント・エコノミ… 88.21 -0.52 % 157,817,670千
46 ABT アボット・ラボラトリ… 81.93 -2.89 % 144,802,887千
47 SAP サップ 117.52 -1.63 % 144,373,320千
48 HSBC HSBCホールディングス 35.63 -1.57 % 144,193,522千
49 MDT メドトロニック 106.05 -1.65 % 142,227,180千
50 C シティグループ 61.95 -3.07 % 139,948,548千
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar